Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
-->
Мистический сундук
Мистический сундук Чего ты ждешь? Открывай и получишь сюрприз!
Bonus: No Bonus
Level:
Price:
Stackable:
0
2500
99
Used by Race: All
Profession: All prof
Tradable Not Repairable Dropable Storable Destroyable
By using this items you will obtain some items
Dropped From
# Name Level HP %
1 Капитан пиратов 008 75 1440000 100
2 Мудрый лис 70 831920 100
3 Командир воинов-ящеров 80 154457 100
4 Дракон Стужи 75 120000 100
5 Древний бехамот 100 1506000 50
6 Ужасный киборг 85 62080 6
7 Карциз - Чемпион 80 50000 5
8 Карциз - Новичок 10 500 5
9 Ланс - Покоритель Морей 70 50000 5
10 Карциз - Мечник 51 8000 5
11 Ами - Колдунья 80 40000 5
12 Ланс - Воитель 80 30000 5
13 Ланс - Охотник 50 4700 5
14 Ланс - Новичок 10 300 5
15 Филлис - Новичок 10 400 5
16 Филлис - Мореплаватель 51 4500 5
17 Филлис - Стрелок 81 40000 5
18 Филлис - Целительница 82 40000 5
19 Злой вождь племени 85 65724 5
20 Ами - Новичок 10 400 5
21 Ами - Целительница 41 4500 5
22 Злой туземный воин 72 12048 2
23 Волшебное дерево 10 200 1
24 Фантом Колдуньи Ами 80 30000 0.5
25 Фантом Ами Целительницы 41 2500 0.5
26 Призрак Ами-новичка 10 200 0.5
27 Анубис 79 35072 0.5
28 Фантом Ланса-новичка 10 300 0.5
29 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 0.5
30 Призрак Ланса-воителя 80 20000 0.5
31 Фантом Ланса Покорителя морей 70 20000 0.5
32 Призрак Карциза новичка 10 500 0.5
33 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 0.5
34 Призрак Карциза Чемпиона 80 50000 0.5
35 Призрак Филлис-новичка 10 200 0.5
36 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 0.5
37 Призрак-стрелок (Филлис) 81 20000 0.5
38 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 0.5
39 Фараон Дхарма 80 58000 0.5
40 Дерево удачи 5 200 0.1
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.003