Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
-->
Токен
Токен Токен - игровая валюта сервера. Может быть обменен на различные предметы.
Bonus: No Bonus
Level:
Price:
Stackable:
0
5
99
Used by Race: All
Profession: All prof
Tradable Repairable Dropable Storable Destroyable
Dropped From
# Name Level HP %
1 Сундук из Мира демонов 2 0 100000 9
2 Сундук из Мира демонов 1 0 100000 9
3 Неприметный сундук 0 100000 9
4 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 5
5 Сундук Хаоса выс. ур. 0 50000 5
6 Стандартный сундук Хаоса 0 50000 5
7 Восставший Санта 75 150000 4
8 Ланс - Покоритель Морей 70 50000 1
9 Ланс - Воитель 80 30000 1
10 Ланс - Охотник 50 4700 1
11 Ланс - Новичок 10 300 1
12 Карциз - Новичок 10 500 1
13 Карциз - Мечник 51 8000 1
14 Карциз - Чемпион 80 50000 1
15 Филлис - Новичок 10 400 1
16 Филлис - Мореплаватель 51 4500 1
17 Филлис - Стрелок 81 40000 1
18 Филлис - Целительница 82 40000 1
19 Ами - Новичок 10 400 1
20 Ами - Целительница 41 4500 1
21 Ами - Колдунья 80 40000 1
22 Смотрящий за болотом 45 10000 0.7
23 Воображаемая снегурка 50 15680 0.7
24 Адский йети 65 22528 0.7
25 Демонический снежный человек 61 22176 0.7
26 Болотный смотритель 55 17200 0.7
27 Болотный человек 50 15680 0.7
28 Болото 40 6026 0.7
29 Смущенная снегурка 59 18440 0.7
30 Дух злой снегурки 57 18280 0.7
31 Дух снегурки 55 17200 0.7
32 Скоростная лодка мертвых душ 70 18000 0.5
33 Солдат мертвых душ 70 20000 0.5
34 Канонерская лодка Мертвой души 70 25000 0.5
35 Сундук Авроры 110 800000 0.5
36 Корабль скелетов-пиратов 60 20000 0.5
37 Мертвая душа 75 25000 0.5
38 Адский фараон B 80 50000 0.3
39 Адский фараон A 80 50000 0.3
40 Адский труп A 75 40000 0.2
41 Адская мумия B 70 30000 0.2
42 Адский труп B 75 40000 0.2
43 Адский скелет A 70 20000 0.1
44 Адская мумия A 70 30000 0.1
45 Пират-скелет Туту 80 20000 0.1
46 Скелет-пират Лала 75 15000 0.1
47 Скелет-пират - Кака 75 20000 0.1
48 Адский скелет B 70 20000 0.1
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.07