Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Токен
Токен Токен - игровая валюта сервера. Может быть обменен на различные предметы.
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
5
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Чинится Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Неприметный сундук 0 100000 9
2 Сундук из Мира демонов 2 0 100000 9
3 Сундук из Мира демонов 1 0 100000 9
4 Стандартный сундук Хаоса 0 50000 5
5 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 5
6 Сундук Хаоса выс. ур. 0 50000 5
7 Восставший Санта 75 150000 4
8 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 1
9 Призрак Ами-новичка 10 200 1
10 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 1
11 Призрак-стрелок (Филлис) 81 20000 1
12 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 1
13 Призрак Филлис-новичка 10 200 1
14 Призрак Ланса-воителя 80 20000 1
15 Фантом Ланса Покорителя морей 70 20000 1
16 Призрак Карциза новичка 10 500 1
17 Фантом Ами Целительницы 41 2500 1
18 Фантом Колдуньи Ами 80 30000 1
19 Ланс - Новичок 10 300 1
20 Ами - Колдунья 80 40000 1
21 Ами - Целительница 41 4500 1
22 Ами - Новичок 10 400 1
23 Филлис - Целительница 82 40000 1
24 Филлис - Стрелок 81 40000 1
25 Филлис - Мореплаватель 51 4500 1
26 Карциз - Чемпион 80 50000 1
27 Карциз - Мечник 51 8000 1
28 Карциз - Новичок 10 500 1
29 Ланс - Покоритель Морей 70 50000 1
30 Ланс - Воитель 80 30000 1
31 Ланс - Охотник 50 4700 1
32 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 1
33 Фантом Ланса-новичка 10 300 1
34 Призрак Карциза Чемпиона 80 50000 1
35 Филлис - Новичок 10 400 1
36 Адский йети 65 22528 0.7
37 Демонический снежный человек 61 22176 0.7
38 Болотный смотритель 55 17200 0.7
39 Смотрящий за болотом 45 10000 0.7
40 Болотный человек 50 15680 0.7
41 Болото 40 6026 0.7
42 Смущенная снегурка 59 18440 0.7
43 Дух злой снегурки 57 18280 0.7
44 Дух снегурки 55 17200 0.7
45 Воображаемая снегурка 50 15680 0.7
46 Канонерская лодка Мертвой души 70 25000 0.5
47 Сундук Авроры 110 800000 0.5
48 Скоростная лодка мертвых душ 70 18000 0.5
49 Солдат мертвых душ 70 20000 0.5
50 Мертвая душа 75 25000 0.5
51 Корабль скелетов-пиратов 60 20000 0.5
52 Адский фараон A 80 50000 0.3
53 Адский фараон B 80 50000 0.3
54 Адский труп B 75 40000 0.2
55 Адский труп A 75 40000 0.2
56 Адская мумия B 70 30000 0.2
57 Адская мумия A 70 30000 0.1
58 Адский скелет B 70 20000 0.1
59 Адский скелет A 70 20000 0.1
60 Скелет-пират Лала 75 15000 0.1
61 Скелет-пират - Кака 75 20000 0.1
62 Пират-скелет Туту 80 20000 0.1
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004